Ficha Técnica Motores VW (1200, 1300)
Volkswagen Fusca 1200 | |
---|---|
Tipo de Construção: | Motor de combustão interna de 4 cilindros e a 4 tempos, montado na traseira |
Disposicao dos cilindros: Diâmetro: Curso do Pistão: Cilindrada: Compressão: | opostos 2 a 2 na horizontal 77mm 64mm 1192cm³ 7,0:1 |
Potência Máxima: | 40 HP (método SAE) |
Torque: | N/D |
Lubrificação: | por pressão, com bomba de engrenagens e radiador de óleo |
Cárter: | 2.5 litros de Óleo |
Combustível: | Gasolina |
Arrefecimento: | A ar, por ventoinha |
Embreagem: | Monodisco acionado a seco |
Transmissão: | 4 velocidades sincronizadas à frente e 1 à ré |
Relações de transmissão: | 1ª = 1:3,80 2ª = 1:2,06 3ª = 1:1,22 4ª = 1:0,82 marcha à ré = 1:3,88 |
Diferencial: | 1:4,125 |
Suspensão dianteira: | 2 barras de torsão (feixes) |
Suspensão traseira: | 2 barras de torsão cilíndricas |
Amortecedores | Telescópicos de dupla ação, na frente e atrás |
Direção: | Com amortecedor hidráulico |
Freios: | Hidráulico nas quatro rodas |
Freio de estacionamento: | Mecânico, com ação sobre as rodas traseiras |
Comprimento: | N/D |
largura: | 1,54m |
Altura: | 1,50m |
Distância do solo: | 15,0cm |
Peso líquido: | N/D |
Velocidade Máxima: | N/D |
Volkswagen Fusca 1300 | |
---|---|
Tipo de Construção: | Motor de combustão interna de 4 cilindros e a 4 tempos, montado na traseira |
Disposicao dos cilindros: Diâmetro: Curso do Pistão: Cilindrada: Compressão: | opostos 2 a 2 na horizontal 77mm 69mm 1285cm³ 6,6:1 |
Potência Máxima: | 38 CV a 4000rpm (método DIN) 46HP a 4500rpm (método SAE) |
Torque: | 9,1mKgf a 2600rpm (método SAE) |
Lubrificação: | por pressão, com bomba de engrenagens e radiador de óleo |
Cárter: | 2.5 litros de Óleo API SF |
Combustível: | Gasolina |
Carburador: | Solex H30 PIC de aspiração descendente |
Arrefecimento: | A ar, por ventoinha |
Embreagem: | Monodisco acionado a seco |
Transmissão: | 4 velocidades sincronizadas à frente e 1 à ré |
Relações de transmissão: | 1ª = 1:3,80 2ª = 1:2,06 3ª = 1:1,32 4ª = 1:0,89 marcha à ré = 1:3,88 |
Diferencial: | 1:4,375 |
Suspensão dianteira: | 2 barras de torsão (feixes), com estabilizador |
Suspensão traseira: | 2 barras de torsão cilíndricas |
Amortecedores | Telescópicos de dupla ação, na frente e atrás |
Direção: | Com amortecedor hidráulico |
Freios: | Hidráulico nas quatro rodas |
Freio de estacionamento: | Mecânico, com ação sobre as rodas traseiras |
Comprimento: | 4,07m |
largura: | 1,54m |
Altura: | 1,50m |
Distância do solo: | 15,2cm |
Peso líquido: | 780kg |
Velocidade Máxima: | 120km/h |
Consumo à 90km/h: | 12km/l |
Volkswagen Fusca 1500 | |
---|---|
Tipo de Construção: | Motor de combustão interna de 4 cilindros e a 4 tempos, montado na traseira |
Disposicao dos cilindros: Diâmetro: Curso do Pistão: Cilindrada: Compressão: | opostos 2 a 2 na horizontal 83mm 69mm 1493cm³ 6,8:1 |
Potência Máxima: | 42 CV a 4000rpm (método DIN) 52CV a 4600rpm (método SAE) |
Torque: | 10,3mKgf a 2600rpm (método SAE) |
Lubrificação: | por pressão, com bomba de engrenagens e radiador de óleo |
Cárter: | 2.5 litros de Óleo |
Combustível: | Gasolina |
Carburador: | Solex H30 PIC de aspiração descendente |
Arrefecimento: | A ar, por ventoinha |
Embreagem: | Monodisco acionado a seco |
Transmissão: | 4 velocidades sincronizadas à frente e 1 à ré |
Relações de transmissão: | 1ª = 1:3,80 2ª = 1:2,06 3ª = 1:1,32 4ª = 1:0,89 marcha à ré = 1:3,88 |
Diferencial: | 1:4,125 |
Suspensão dianteira: | 2 barras de torsão (feixes), com estabilizador |
Suspensão traseira: | 2 barras de torsão cilíndricas e barra compensadora |
Amortecedores | Telescópicos de dupla ação, na frente e atrás |
Direção: | Com amortecedor hidráulico |
Freios: | Hidráulico nas quatro rodas |
Freio de estacionamento: | Mecânico, com ação sobre as rodas traseiras |
Comprimento: | 4,03m |
largura: | 1,54m |
Altura: | 1,50m |
Distância do solo: | 15,2cm |
Peso líquido: | 800kg |
Velocidade Máxima: | 126km/h |
Consumo à 90km/h: | 11,7km/l |
Ficha Técnica Volkswagen Fusca 1600 | |
---|---|
Tipo de Construção: | Motor de combustão interna de 4 cilindros e a 4 tempos, montado na traseira |
Disposicao dos cilindros: Diâmetro: Curso do Pistão: Cilindrada: Compressão: | opostos 2 a 2 na horizontal 85,5mm 69mm 1584cm³ 7,2:1 |
Potência Máxima: | 57 CV a 4200rpm (ABNT - NBR 5484) |
Torque: | 11,8Kgf a 2600rpm (ABNT - NBR 5484) |
Lubrificação: | por pressão, com bomba de engrenagens e radiador de óleo |
Cárter: | 2.5 litros de Óleo |
Combustível: | Gasolina |
Arrefecimento: | A ar, por ventoinha |
Embreagem: | Monodisco acionado a seco |
Transmissão: | 4 velocidades sincronizadas à frente e 1 à ré |
Relações de transmissão: | 1ª = 1:3,80 2ª = 1:2,06 3ª = 1:1,32 4ª = 1:0,89 marcha à ré = 1:3,88 |
Diferencial: | 1:4,125 |
Suspensão dianteira: | 2 barras de torsão (feixes), com estabilizador |
Suspensão traseira: | 2 barras de torsão cilíndricas e barra compensadora |
Amortecedores | Telescópicos de dupla ação, na frente e atrás |
Direção: | Com amortecedor hidráulico |
Freios: | Hidráulico nas quatro rodas |
Freio de estacionamento: | Mecânico, com ação sobre as rodas traseiras |
Comprimento: | 4,050m |
largura: | 1,54m |
Altura: | 1,50m |
Distância do solo: | 15,0cm |
Peso líquido: | 800kg |
Velocidade Máxima: | 137km/h |
Consumo a 90km/h: | 10,8km/l |
Nenhum comentário:
Postar um comentário